当您希望将产品接入 AIoT云平台,实现 设备集中管理、收集和数据分析、远程控制、保障设备数据安全等能力时,请根据本文的接入指引,逐步进行。
前提条件
整机项目完成立项
产品接入流程
设备平台流程简介
流程名称 | 简介 | 主要角色 |
---|---|---|
创建产品 | 根据产品定义 创建ProductID。 | 互信整机业务 PL |
(可选)配置烧录信息 | 根据业务实际需要,配置产品下设备额外烧录的数据 | 设备端开发 |
(可选)配置域名地址 | 根据业务实际需要,配置产品下设备额外烧录的域名地址 | 云端开发 |
设备注册与烧录 | 在产品下注册设备以获取设备认证证书,烧录至设备内用于功能调试、产品量产。 | NPI或设备端开发 |
对接设备分发 | 对接设备分发接口,实现端侧设备域名统一管理与在线获取功能,以便 在设备接入公网后统一获取云鲸AIoT云平台的服务域名列表,用于设备全球接入、设备环境切换等业务场景。 | 设备端开发 |
对接设备认证 | 根据 烧录至设备本地的认证证书 与 约定的认证加密方式(AES/RSA),生成password并请求设备认证接口,以 获取合法访问云鲸AIoT云平台服务的鉴权Token。 | 设备端开发 |
对接MQTT Broker | 接入云鲸 MQTT Broker 并最少实现 连接建立、KeepAlive、消息订阅\发布功能。 | 设备端开发 |
对接物模型 | 对接物模型服务的HTTP/MQTT协议接口,实现 设备状态上报与控制、事件上报、行为调用 等基础设备数据采集、设备控制功能。 | 设备端开发 |
(可选)对接OTA能力 | 对接云鲸OTA服务的HTTP协议接口,实现 固件包查询、固件包下载、固件更新、升级状态上报 功能。 | 设备端开发 |
(可选)对接设备日志上传能力 | 对接云鲸设备日志上传服务,实现 云存储token与日志存储路径获取、日志文件上传,由设备平台提供日志在线分析\监控等 功能。 | 设备端开发 |
(可选)对接第三方平台 | 通过 云云接入 ,在 无需改动设备端代码 的情况下快速接入米家\小爱音箱、小度音箱、Alexa、GoogleHome等第三方云平台,给用户带来更加一致性的设备控制体验。 | 整机产品提出诉求,AIoT对接 |
业务平台/APP流程简介
文档更新中~
创建时间:2024-08-06 14:58
最后编辑:陈勇琦 更新时间:2024-10-18 16:29
最后编辑:陈勇琦 更新时间:2024-10-18 16:29