通过设备注册生成的设备,可以在设备详情内查询设备的在离线记录,本文主要介绍如何进行设备查找。
前提条件
- 您的开发者账号具备相应功能菜单的权限,并至少拥有一个产品的授权。
操作步骤
登录 云鲸AIoT开发者平台。
在左侧导航栏,选择 设备管理 > 设备列表,进入设备列表页面。
在 设备详情页 > 设备信息 页签内,找到 上下线记录 即可查看。
事件定义 | 说明 |
---|---|
离线事件 | IoT平台判断设备离线时进行记录,规则为:125s内未收到 设备心跳 或 MQTT消息上报 就判断为离线并记录。 |
在线事件 | IoT平台判断设备离线时进行记录,规则为:离线后重新收到设备心跳或MQTT消息上报时。 |
连接事件 | 设备向 MQTT Broker 发起长连接的事件。 |
断连事件 | 设备主动断开长连接 或 MQTT Broker主动断开长连接的事件。 |
ClientID冲突 | MQTT Broker以 ClientID 作为终端建立连接的唯一标识。当 MQTT Broker判断当前ClientID连接有效时,同一个ClientID再次发起长连接,则会主动将前一个连接断开,与新的ClientID保持建立长连接。 |
可能导致ClientID频繁冲突的场景
在实际业务中出现频繁ClientID,可能的原因有:
问题 | 产生原因 | 分析方法 |
---|---|---|
DeviceID重复烧录 | 由于生产或售后环节,没有保证DeviceID唯一烧录到一台设备内,进而出现2个设备相互抢Broker的长连接情况。 | 可通过观察新、旧IP地址归属地的距离进行判断。若 IP地址在两地相互跳 ,则大概率是DeviceID重复烧录导致。 (图例中:前者在中国\广东省\揭阳市\揭东区,后者在中国\内蒙古自治区\鄂尔多斯市\康巴什区) |
动态IP分配导致 | 许多网络服务提供商使用动态IP分配策略,这意味着每当设备连接到互联网时,都会随机分配一个临时的IP地址。这样的情况下,设备IP地址可能会经常变化。 | 需通过接入端日志进行分析 |
设备网络环境变更导致 | 如果设备从一个网络切换到另一个网络,如家庭网络到企业网络,或者只是重新启动设备,都可能导致IP地址的 重新分配 | 需通过接入端日志进行分析 |
客户端端MQTT节点代码实现存在问题 | 客户端KeepLive判定机制出现问题,导致在长连接仍有效的情况发起多次长连接请求。 | 服务端每次冲突的新旧IP地址相同或相差不大 |
创建时间:2024-07-15 20:39
最后编辑:陈勇琦 更新时间:2024-10-18 16:29
最后编辑:陈勇琦 更新时间:2024-10-18 16:29