您可以使用自定义标签来标识设备,以便进行灵活管理;本文介绍添加标签的操作步骤。
前提条件
- 您的开发者账号具备相应功能菜单的权限,并至少拥有一个产品的授权。
操作步骤
登录 云鲸AIoT开发者平台。
在左侧导航栏,选择 设备管理 > 设备列表,在设备列表页面通过搜索进入 设备详情页,详见 查找设备。
在 设备详情页 > 设备信息 页签内,找到 设备标签 即可查看设备已打的标签。
- 点击 ,即可 查看 或 添加设备标签。标签的结构为
Key:Value
,每个设备的标签暂不设上限。
参数 | 说明 |
---|---|
标签Key | 必填,最大长度30个字符,支持输入:数字、字母、#、@、%、&、*、-、_、/ |
标签Value | 必填,最大128个字符,支持输入:中文、数字、字母、#、@、%、&、*、-、_、/ |
标签说明
截止目前已有的标签如下:
标签Key | 字段类型 | 字段说明 | 标签说明 | |
---|---|---|---|---|
1 | location_country | String | 设备所在国家/地区 | 每次进行设备认证时,根据IP归属地解析。 |
2 | location_city | String | 设备所在城市 | 每次进行设备认证时,根据IP归属地解析。 |
3 | location_id | String | 设备所在位置唯一标识 | 每次进行设备认证时,根据IP归属地解析。 |
4 | origin | String | 设备注册来源 | origin:import 表示是由研发内部生成的调试设备。 |
5 | BLEName | String | 蓝牙名称 | 用于BLE蓝牙设备与APP控制面板的蓝牙连接业务,设备绑定过程中由APP上报。 Value 为设备的蓝牙名称。 |
6 | exception_device | String | clientId冲突设备【已废弃】 | exception_device:Repeated burning 表示是存在 clientId冲突 情况的设备。 |
7 | investPhase | String | 生产计划 | 目前是MES系统调用接口打标。 Value根据生产计划自定义,例如PT3、PT4。 |
8 | SN | String | 设备SN号 | 打标来源为 设备注册烧录接口,标签值为工厂管理系统提供的SN;用于APP信息展示、售后客服、内部管理等。 Value为机器人SN, |
9 | country | String | 设备销往国家 | 打标来源为 设备注册烧录接口,标签值为标准国家码(统一采用ISO2标准且小写,详见国家码);用于设备绑定时进行设备与用户隔离/防串货等业务逻辑。 |
10 | bodyColor | Enum | 设备外壳颜色 | 用于标记设备生产时的外壳颜色,在DX2洗地机项目上开始的,原因是DX2与DX1复用同一个ProductID; Value 枚举类型包括: Black (黑色)、White (白色)、Grey (灰色)、Yellow (黄色) 、Red (红色)、Green (绿色)、Blue (蓝色)、Pink (粉色) |
11 | channel | Enum | 销售渠道 | 用于标记设备销售的渠道,增设原因是:华为渠道设备需要特殊固件,单独升级。 Value枚举类型包括: HUAWEI (华为版) 、 other (普通版) |
12 | crossSelling | Bool | 是否窜货 | 由App后台打标, ture (窜货) 、 false (没窜货) |
创建时间:2023-03-23 19:03
最后编辑:陈勇琦 更新时间:2024-10-18 16:29
最后编辑:陈勇琦 更新时间:2024-10-18 16:29